جدول عناوین دروس بهمراه شماره دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم دریایی و اقیانوسی فیزیک دریا - موسسه ژئو فیزیک geophysics
براساس تقویم آموزشی دانشگاه، انتخاب واحد دانشجویان ورودی سال تحصیلی 94-1393لغایت سال تحصیلی 95-1394 مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم دریایی و اقیانوسی – فیزیک دریا از روز شنبه 06/06/1395 لغایت 13/06/1395 میباشد. | |||||||
شماره و گروه درس | نام درس | کل | ع | ظر فیت | نام استاد | زمان و مکان ارائه/ امتحان | توضیحات |
درس الزامی دانشجویان ورودی 95-1394 مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیک دریا | |||||||
6202141-01 | تحلیل دادههادراقیانوسشناسی | 3 | 0 | 12 | حق شناس سید عباس | درس(ت): شنبه 15:00-16:30 |
|
دانشجویان ورودی سال تحصیلی 94-1393 لغایت سال تحصیلی 95-1394 مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیک دریا | |||||||
6202030-02 | سمینار | 2 | 0 | 50 | اساتید گروه آموزشی | فقط طی دو ترم قابل اخذ می باشد و در نیمسال دوم اخذ، باید نسبت به ارایه آن اقدام شود. | |
6202111-02 | پایان نامه | 6 | 2 | 50 | اساتید گروه آموزشی |
| |
دروس الزامی دانشجویان ورودی سال تحصیلی 96-1395 مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیک دریا (پسازثبتناموتشکیلپرونده، انتخابواحدقابلانجاممیباشد) | |||||||
6202135-01 | دینامیک شاره های ژئوفیزیکی | 3 | 0 | 20 | علی اکبری بیدختی عباسعلی | درس(ت): شنبه 10:00-11:30 | |
6202136-01 | فیزیک دریا | 3 | 0 | 20 | احمدی گیوی فرهنگ | درس(ت): شنبه 13:00-14:30 | |
6202139-01 | مدل سازی عددی اقیانوس1 | 3 | 1 | 20 | بهلولی اصغر | درس(ت): شنبه 08:00-09:30 |
تحصیلات تکمیلی موسسه ژئوفیزیک