جدول عناوین دروس بهمراه شماره دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته هواشناسی - موسسه ژئو فیزیک geophysics
، انتخاب واحد دانشجویان ورودی سال تحصیلی 94-1393 لغایت سال تحصیلی 96-1395 مقطع کارشناسی ارشد رشته هواشناسی | |||||||
شماره و گروه درس | نام درس | کل | ع | ظر فیت | نام استاد | زمان و مکان ارائه/ امتحان | توضیحات |
الف - دروس اختیاری دانشجویان ورودی سال تحصیلی 95-1394 مقطع کارشناسی ارشد رشته هواشناسی: ملزم به انتخاب یک درس از دروس زیر میباشید. | |||||||
6202044-01 | هواشناسی خردمقیاس | 3 | 0 | 5 | علیزاده چوبری امید | درس(ت): شنبه 15:00-16:30 | |
6202104-01 | اقیانوس شناسی فیزیکی | 3 | 0 | 5 | میرزائی محمد | درس(ت): شنبه 15:00-16:30 | |
6202128-01 | هواشناسی حاره ای | 3 | 0 | 5 | حبیبی فریده | درس(ت): شنبه 10:00-11:30 | |
6202131-01 | فیزیک ابر و تابش | 3 | 0 | 5 | قرایلو مریم | درس(ت): یک شنبه 13:00-14:30 | |
6202162-01 | مبانی فیزیک فضا | 3 | 0 | 5 | کلائی محمدجواد | درس(ت): شنبه 15:00-16:30 |
|
01-6202127 | سنجش از راه دور در هواشناسی | 3 | 0 | 5 | تقوی فرحناز | درس(ت): شنبه 15:00-16:30 |
|
ب - دانشجویان ورودی سال تحصیلی 94-1393 و 95-1394 مقطع کارشناسی ارشد رشته هواشناسی | |||||||
6202030-01 | سمینار | 2 | 0 | 50 | اساتید گروه آموزشی |
| فقط طی دو ترم قابل اخذ می باشد و در نیمسال دوم اخذ، باید نسبت به ارایه آن اقدام شود. |
6202111-01 | پایان نامه | 6 | 2 | 50 | اساتید گروه آموزشی |
|
|
ج – دروس الزامی دانشجویان ورودی سال تحصیلی 96-1395 مقطع کارشناسی ارشد رشته هواشناسی (پس از ثبت نام و تشکیل پرونده، انتخاب واحد قابل انجام میباشد) | |||||||
6202132-01 | مدل سازی عددی جو و اقیانوس1 | 3 | 1 | 0 | علیزاده چوبری امید | درس(ت): شنبه 08:00-09:30 | |
6202132-02 | مدل سازی عددی جو و اقیانوس1 | 3 | 1 | 0 | کلائی محمدجواد | درس(ت): شنبه 08:00-09:30 | |
6202133-01 | دینامیک شاره های ژئوفیزیکی | 3 | 0 | 0 | قرایلو مریم | درس(ت): شنبه 13:00-14:30 | |
6202133-02 | دینامیک شاره های ژئوفیزیکی | 3 | 0 | 0 | ثابت قدم سمانه | درس(ت): شنبه 13:00-14:30 | |
6202134-01 | فیزیک جو | 3 | 0 | 30 | محب الحجه علیرضا | درس(ت): شنبه 10:00-11:30 |